http://http-chalupa-marsovka-janskelazne-cz.janskelazne.cz/
Chalupa se nachází na klidném místě na konci obce a díky své poloze je snadno dostupná autem i v případě tuhé zimy a bohaté sněhové nadílky.
Chalupa Maršovka se nachází v krásném prostředí východních Krkonoš na okraji obce Horní Maršov směrem na Lysečiny a Albeřice. Čeká Vás ubytování v nově zrekonstruované a stylově zařízené chalupě, jejíž historie sahá až do roku 1880
Chalupa nabízí pohodlné ubytování pro 15 osob ve čtyřech dvoulůžkových, jednom třílůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji, ale po domluvě lze přistýlkami řešit i ubytování pro vícečlenné skupiny. Pokoje se nacházejí v podkroví a v prvním patře, kde je k dispozici koupelna s WC, krbová kamna. V přízemí je pak druhá samostatná koupelna s rohovou vanou a pračkou, samostatné WC, společenská místnost a kuchyň s jídelnou vybavená myčkou, lednicí, varnou deskou, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Chata je dispozičně řešena tak, že je vhodná spíše pro pronájem celého objektu.
vlastní - kuchyň s jídelnou vybavená myčkou, lednicí, varnou deskou, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
výchozí bod na hřebenové túry. Myslíme i na Vaše děti – máte u nás pro své dítě k dispozici dětskou židličku, přebalovací pult, ale i spoustu dětských hraček a her. K dispozici je také venkovní posezení s grilem a ohništěm, kde v létě můžete se svými přáteli trávit čas, pokud se vám zrovna nebude chtít vydávat na výlety po okolí.
Parkování je možné přímo na uzavřeném dvoře, kam se vejde až 6 osobních aut.
Rádi u nás přivítáme i Vašeho psího mazlíčka (jen malá, domácí plemena). Příplatek 150 Kč za noc, v celé chalupě smí být vždy jen jeden pes. Pobyt psího člena výpravy musí být domluven a odsouhlasen vždy předem při objednání pobytu. V opačném případě nebudete ubytováni.
Termín | 8-11 os/den/objekt | 12-15 os/den/objekt | 8-11 os/týden/objekt | 12-15 os/týden/objekt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Zimní sezóna | |||||||||||||||
prosinec – březen" | 4 300 Kč | 4 800 Kč | 30 100 Kč | 33 600 Kč | |||||||||||
"Velikonoce | |||||||||||||||
čtvrtek – pondělí" | 4 300 Kč | 17 200 Kč | |||||||||||||
"Mimo sezóna | |||||||||||||||
duben – květen, říjen – listopad" | 4 000 Kč | 28 000 Kč | |||||||||||||
"Letní sezóna | |||||||||||||||
červen – září" | 4 000 Kč | 4 300 Kč | 28 000 Kč | 30 100 Kč | |||||||||||
Vánoce | 6 000 Kč | 42 000 Kč | |||||||||||||
Silvestr | 7 000 Kč | 49 000 Kč | |||||||||||||
Počtem osob pro stanovení ceny se rozumí počet osob nad 3 roky. Dětská potýlka včetně lůžkovin 300,- Kč/den | |||||||||||||||
Předem je účtována rezervační záloha ve výši 30% z celkové ceny. | |||||||||||||||
V den příjezdu se hradí zbývající částka za pronájem a vratná kauce 7 000 Kč za bezškodní pobyt. | |||||||||||||||
Týdenní pronájem v letní nebo zimní sezoně (sobota – sobota). | |||||||||||||||
Prodloužené víkendy v mimosezoně pouze po dohodě. | |||||||||||||||
Cena nezahrnuje | |||||||||||||||
Spotřebu elektrické energie a vodného-vyúčtování proběhne na konci pronájmu : Cena za 1 kW se může měnit v závislosti na aktuálních cenících energetických společností, cena bude vždy upřesněna před příjezdem, aktuální cena za kWh je (VT 8 Kč, NT 7 Kč) | |||||||||||||||
Rekreační poplatek obci 20,- Kč/den | |||||||||||||||
Závěrečný úklid - 1000,- Kč | |||||||||||||||
Voda 130,- Kč m3 | |||||||||||||||
Otop do grilu 250, Kč nůše dřeva | |||||||||||||||
Pes na dotaz - malá plemena do výšky max. 30cm - 300,- Kč/den |