janskelazne.cz > Janské Lázně > Lanovka na Černou horu letní provoz > TourBus
Pec pod Sněžkou - Janské Lázně a zpět
Spoj číslo | ![]() |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pec pod Sněžkou, hotel Hradec (odjezd) | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | |
Pec pod Sněžkou, autobusové nádraží | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, náměstí | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův Důl | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |
Horní Maršov, Temný Důl, Veselý Výlet | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
Horní Maršov, most | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | |
Svoboda n. Úpou, hotel Prom | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |
Janské Lázně, Lesní dům | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | |
Janské Lázně, lanovka (příjezd) | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Spoj číslo | ![]() |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janské Lázně, lanovka (odjezd) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | ||
Janské Lázně, Lesní dům | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | ||
Svoboda n. Úpou, hotel Prom | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | ||
Horní Maršov, most | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | ||
Horní Maršov, Temný Důl, Veselý Výlet | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | ||
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | ||
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův Důl | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | ||
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, náměstí | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||
Pec pod Sněžkou, Javor (pouze výstup) | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||
Pec pod Sněžkou, hotel Hradec (příjezd) | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
Využijte turistický autobus s TourPASem zdarma,
nebo se svezte TourBUSem i bez TourPASu - cena 50 Kč
PROVOZ TourBUSu - 1.5.2014 - 28.10.2014
Květen: každou sobotu a neděli + 1.5.-4.5., 8.5.-11.5.
Červen: každou sobotu a neděli + 30.6.
Červenec, Srpen: denně
Září: každou sobotu a neděli
Říjen: každou sobotu a neděli + 27.10.,28.10.
Jízda TourBUSem je pro držitele platného TourPASu a TourPASu+ zdarma. Bez platného TourPASu a TourPASu+ platí jednotné jízdné 50 Kč za každou osobu z kterékoliv zastávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu v případě nepříznivých klimatických podmínek.
Objednejte si TourBUS pro přepravu více než 15 osob mimo jízdní řád.
Kapacita: 25 osob
Dopravce: Ing. Roman Koula, Trutnov
Kontakt:
Trasa TourBUSu vyznačena v mapě jako č. 6.
LEGENDA:
Svezte se TourBUSem i bez TourPASu –
cena 50 KcFahren Sie mit dem TourBUS auch ohne TourPAS –
Preis 50 KcPrzejedzcie sie TourBUSem i bez TourPASu –
cena 50 Kc